Data Barang
Manajemen barang KOPSI
Edit Barang
Daftar Barang
| No | Nama Barang | Satuan | Harga | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| OK BOLD | SLOP | Rp 135.000 | ||
| BAWANG MERAH | KG | Rp 40.000 | ||
| TOMAT | KG | Rp 20.000 | ||
| CABE KELI | KG | Rp 50.000 | ||
| GARAM KASAR | BKS | Rp 9.000 | ||
| UDANG HALUS | KG | Rp 35.000 | ||
| IKAN ASIN DENCIS | KG | Rp 75.000 | ||
| TELUR | PPN | Rp 59.000 | ||
| LUFMAN MILD | SLOP | Rp 150.000 | ||
| LUFMAN MERAH | SLOP | Rp 105.000 | ||
| UNIBIS CAMPUR | BKS | Rp 8.000 | ||
| SUNSILK SHAMPOO | RTG | Rp 11.000 | ||
| GULA MERAH | KG | Rp 20.000 | ||
| TEPUNG ROTI | KG | Rp 11.000 | ||
| SURYA 12 | BKS | Rp 30.000 | ||
| MOLTO SACET | RTG | Rp 6.000 | ||
| SIKAT GIGI | PCS | Rp 4.000 | ||
| SUSU NONA KALENG | KLG | Rp 15.000 | ||
| MIE LIDI | BKS | Rp 8.000 | ||
| KECAP MANIS SEDAAP 725ML | PCS | Rp 23.000 | ||
| KOPI BINTANG API 490G | BKS | Rp 20.000 | ||
| PKS BATANG SATUAN | PCS | Rp 3.000 | ||
| SABUN TELEPON | PCS | Rp 5.000 | ||
| NOMOS JUMBO | PCS | Rp 5.000 | ||
| MINYAK MAKAN CURAH | KG | Rp 22.000 | ||
| SABUN LIFEBOUY | PCS | Rp 4.000 | ||
| PEPSODEN 120G | PCS | Rp 11.000 | ||
| DAIA 850G | BKS | Rp 20.000 | ||
| SHAMPOO LIFEBOUY | RTG | Rp 6.000 | ||
| BINTANG MAS MAGNUM(BMW) | SLOP | Rp 105.000 | ||
| BERAS UDANG MERAH 9Kg | SAK | Rp 150.000 | ||
| GULA PUTIH | KG | Rp 22.000 | ||
| KACANG HIJAU | KG | Rp 30.000 | ||
| TEH BENDERA CELUP | PCS | Rp 7.000 | ||
| MINYAK KITA 1LTR | BKS | Rp 19.000 | ||
| ROYCO 200g | PCS | Rp 11.000 | ||
| AJINOMOTO | PCS | Rp 6.000 | ||
| INTERMI KA | DUS | Rp 52.000 | ||
| MANSION | SLOP | Rp 98.000 | ||
| GALAN KRETEK 10 | SLOP | Rp 120.000 | ||
| SUPRA GARAM MEJA 500GR | PCS | Rp 9.000 | ||
| PKS BATANG | DUS | Rp 50.000 | ||
| SUSU TIGA SAPI | KLG | Rp 15.000 | ||
| BERAS UDANG MERAH 29Kg | SAK | Rp 490.000 |
Total barang: 44 data